关于拍卖保山新澳泰能源有限公司所属机器设备的公告
2020-06-28 08:10:11
昌宁县人民法院关于拍卖保山新澳泰能源有限公司所属机器设备的公告
云南省昌宁县人民法院
二0二0年六月二十三日
拍卖须知
[请仔细、全部阅读本拍卖须知]
云南省昌宁县人民法院
二0二0年六月二十三日
附件一:保山新澳泰能源有限公司所属机器设备明细表 | ||||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 备注 |
1 | DRF95直拉式单晶炉 | DRF95 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
2 | DRF95直拉式单晶炉 | DRF95 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
3 | DRF95直拉式单晶炉 | DRF95 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
4 | DRF95直拉式单晶炉 | DRF95 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
5 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年2月 | 2011年2月 | |
6 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年1月 | 2011年1月 | |
7 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年1月 | 2011年1月 | |
8 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年5月 | 2011年5月 | 控制系统未装好 |
9 | DRF95直拉式单晶炉 | DRF95 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 2009年10月 | 2009年10月 | |
10 | DRF95直拉式单晶炉 | DRF95 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 2009年10月 | 2009年10月 | |
11 | DRF95直拉式单晶炉 | DRF95 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 2010年1月 | 2010年1月 | |
12 | DRF95直拉式单晶炉 | DRF95 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 2009年10月 | 2009年10月 | |
13 | DRF95直拉式单晶炉 | DRF95 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 2009年10月 | 2009年10月 | |
14 | DRF95直拉式单晶炉 | DRF95 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 2009年10月 | 2009年10月 | |
15 | DRF95直拉式单晶炉 | DRF95 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
16 | DRF95直拉式单晶炉 | DRF95 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
17 | DRF95直拉式单晶炉 | DRF95 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
18 | DRF95直拉式单晶炉 | DRF95 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
19 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年2月 | 2011年2月 | 含热场、坩埚 |
20 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年5月 | 2011年5月 | 含热场、坩埚 |
21 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年1月 | 2011年1月 | 含热场、坩埚 |
22 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年2月 | 2011年2月 | 含热场、坩埚 |
23 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年2月 | 2011年2月 | 含热场、坩埚 |
24 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年2月 | 2011年2月 | 含热场、坩埚 |
25 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年2月 | 2011年2月 | 含热场、坩埚 |
26 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年2月 | 2011年2月 | 含热场、坩埚 |
27 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | 含热场、坩埚 |
28 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | 含热场、坩埚 |
29 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
30 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
31 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
32 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
33 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
34 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
35 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
36 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
37 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
38 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
39 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
40 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
41 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
42 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
43 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
44 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
45 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | 含热场、坩埚 |
46 | CL120-97单晶炉 | CL120-97 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | 含热场、坩埚 |
47 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年2月 | 2011年2月 | 含热场、坩埚 |
48 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年1月 | 2011年1月 | 含热场、坩埚 |
49 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年2月 | 2011年2月 | 含热场、坩埚 |
50 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年1月 | 2011年1月 | 含热场、坩埚 |
51 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年2月 | 2011年2月 | 含热场、坩埚 |
52 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年1月 | 2011年1月 | 含热场、坩埚 |
53 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年2月 | 2011年2月 | 含热场、坩埚 |
54 | CL120单晶炉 | CL120 | 西安创联新能源设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年2月 | 2011年2月 | 含热场、坩埚 |
55 | 数控单晶硅专用磨床 | WSK003 | 无锡上机磨床有限公司 | 台 | 1 | 2008年8月 | 2008年8月 | |
56 | 数控单晶硅专用磨床 | WSK003 | 无锡上机磨床有限公司 | 台 | 1 | 2008年5月 | 2008年5月 | |
57 | 数控单晶硅专用磨床 | WSK003 | 无锡上机磨床有限公司 | 台 | 1 | 2007年12月 | 2007年12月 | |
58 | 数控单晶硅专用磨床 | WSK003 | 无锡上机磨床有限公司 | 台 | 1 | 2008年5月 | 2008年5月 | |
59 | 数控单晶硅切断机床 | WX-7117 | 无锡开源太阳能设备科技有限公司 | 台 | 1 | 2017年5月 | 2017年5月 | |
60 | 液压升降台 | SJG-1-3.1 | 苏州迅特液压升降机械有限公司 | 台 | 1 | 2010年5月 | 2010年5月 | |
61 | 2XZ-15B型旋片真空泵 | 2XZ-15B | 浙江黄岩求精真空泵厂制造 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
62 | 2XZ-8B型旋片真空泵 | 2XZ-8B | 浙江黄岩求精真空泵厂制造 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
63 | 2XZ-15B旋片式真空泵 | 2XZ-15B | 上海康嘉真空泵有限公司 | 台 | 1 | 2009年10月 | 2009年10月 | |
64 | 2XZ-15B旋片式真空泵 | 2XZ-15B | 上海康嘉真空泵有限公司 | 台 | 1 | 2010年6月 | 2010年6月 | |
65 | 2XZ-15B旋片式真空泵 | 2XZ-15B | 上海康嘉真空泵有限公司 | 台 | 1 | 2010年10月 | 2010年10月 | |
66 | 2XZ-15B旋片式真空泵 | 2XZ-15B | 上海康嘉真空泵有限公司 | 台 | 1 | 2009年10月 | 2009年10月 | |
67 | 2XZ-15B旋片式真空泵 | 2XZ-15B | 浙江黄岩求精真空泵厂制造 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
68 | 2XZ-15B型旋片真空泵 | 2XZ-15B | 浙江黄岩求精真空泵厂制造 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
69 | 2XZ-15B型旋片真空泵 | 2XZ-15B | 浙江黄岩求精真空泵厂制造 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
70 | 2XZ-15B型旋片真空泵 | 2XZ-15B | 浙江黄岩求精真空泵厂制造 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
71 | 2XZ-8B型旋片真空泵 | 2XZ-8B | 浙江黄岩求精真空泵厂制造 | 台 | 1 | 2010年4月 | 2010年4月 | |
72 | 2XZ-8B型旋片真空泵 | 2XZ-8B | 浙江黄岩求精真空泵厂制造 | 台 | 1 | 2010年4月 | 2010年4月 | |
73 | 2XZ-15B旋片式真空泵 | 2XZ-15B | 上海康嘉真空泵有限公司 | 台 | 1 | 2010年6月 | 2010年6月 | |
74 | 2XZ-15B型旋片真空泵 | 2XZ-15B | 浙江黄岩求精真空泵厂制造 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
75 | 2XZ-15B型旋片真空泵 | 2XZ-15B | 浙江黄岩求精真空泵厂制造 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
76 | 2XZ-15B型旋片真空泵 | 2XZ-15B | 浙江黄岩求精真空泵厂制造 | 台 | 1 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
77 | 滑阀真空泵 | 2H-120DV | 三门拓展真空设备有限公司 | 台 | 1 | 2012年3月 | 2012年3月 | |
78 | 滑阀真空泵 | 2H-120B | 上海神工真空设备制造有限公司 | 台 | 1 | 2010年6月 | 2010年6月 | |
79 | 滑阀真空泵 | 2H-120B | 浙江神工真空设备制造有限公司 | 台 | 1 | 2011年8月 | 2011年8月 | 待维修 |
80 | 滑阀真空泵 | 2H-120B | 上海神工真空设备制造有限公司 | 台 | 1 | 2010年6月 | 2010年6月 | |
81 | 滑阀真空泵 | 2H-120B | 上海神工真空设备制造有限公司 | 台 | 1 | 2010年6月 | 2010年6月 | 待维修 |
82 | 滑阀真空泵 | 2H-120B | 上海神工真空设备制造有限公司 | 台 | 1 | 2010年6月 | 2010年6月 | 待维修 |
83 | 滑阀真空泵 | 2H-120B | 上海神工真空设备制造有限公司 | 台 | 1 | 2010年6月 | 2010年6月 | |
84 | 滑阀真空泵 | 2H-120B | 浙江神工真空设备制造有限公司 | 台 | 1 | 2011年5月 | 2011年5月 | 待维修 |
85 | 滑阀真空泵 | 2H-120B | 上海神工真空设备制造有限公司 | 台 | 1 | 2010年6月 | 2010年6月 | 待维修 |
86 | 滑阀真空泵 | 2H-120B | 上海神工真空设备制造有限公司 | 台 | 1 | 2010年6月 | 2010年6月 | 待维修 |
87 | 滑阀真空泵 | 2H-120B | 上海神工真空设备制造有限公司 | 台 | 1 | 2010年6月 | 2010年6月 | 待维修 |
88 | 离心式通风机 | 4-72-4A | 上海兴益风机电器有限公司 | 台 | 1 | 2011年5月 | 2011年5月 | |
89 | 简单压力容器储气罐 | 1m³ | 温岭市金宇通用设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年6月 | 2011年6月 | |
90 | 水环式真空泵 | 2BV-5131 | 上海长城真空设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年9月 | 2011年9月 | |
91 | 真空负压站 | 0.74m³,7.5KW | 江苏省海门市华丰真空设备有限公司 | 台 | 1 | 2011年8月 | 2011年8月 | |
92 | 树脂绝缘干式变压器 | SCB10-3150 | 山东省金曼克电气集团股份有限公司 | 台 | 1 | 2010年8月 | 2010年8月 | |
93 | 净水设备 | 8T/h | 温州恒通水处理设备有限公司 | 套 | 1 | 2011年7月 | 2011年7月 | |
94 | 开关柜 | XL-21 | 贵州楠瑞电气有限公司 | 台 | 3 | 2017年5月 | 2017年5月 | |
95 | 开关柜 | JXF | 贵州楠瑞电气有限公司 | 台 | 1 | 2017年5月 | 2017年5月 | |
96 | 清水泵 | IS150/125/315 30KW | 安徽金龙机械有限公司 | 台 | 4 | 2010年12月 | 2010年12月 | |
97 | 管道离心泵 | ISW150-315 22KW | 中国安徽省天马泵阀集团有限公司 | 台 | 4 | 2010年4月 | 2010年4月 | |
98 | 离心式清水泵 | ISW200-400 55KW | 上海青浦莲盛新联水泵厂 | 台 | 3 | 2010年8月 | 2010年8月 | |
99 | 柴油发电机 | 250KW | ENGGN | 台 | 1 | 2007年9月 | 2007年9月 | |
100 | 汽化器 | 300㎡/h | 重庆德成机械制造有限公司 | 台 | 1 | 2010年2月 | 2010年2月 | |
101 | 冷却塔 | 1200㎡/h | 自贡中至能源设备制造有限公司 | 套 | 1 | 2017年4月 | 2017年4月 | |
合 计 | 111 |
供稿:杨光云
审核:杨景艳
编辑:辉乃旭